全國棉花交易市場商品棉業(yè)務包括國產棉和進口棉,其中,國產棉業(yè)務包括商品棉交易交割業(yè)務、商品棉資金服務業(yè)務、商品棉物流配送業(yè)務、商品棉監(jiān)管業(yè)務等;進口棉業(yè)務包括代理開立信用證和代理采購業(yè)務等。全國棉花交易市場按照交易商參與的業(yè)務類型據實收取服務費用,具體收費標準如下:
| 業(yè)務類型 | 收費名稱 | 收費標準 | 說明 |
| 基差交易 | 服務費 | 5元/噸 | 向買賣雙方分別收取。 |
| 交收服務費 | 10元/噸 | 向買賣雙方分別收取。 | |
| 協(xié)商交易 | 服務費 | 10元/噸 | 1.向買賣雙方分別收取,經雙方協(xié)商,也可向單方收; 2.如買賣雙方通過交易市場流轉增值稅發(fā)票,則向雙方各收取20元/噸。 |
| 競賣交易 | 服務費 | 10元/噸 |
| 業(yè)務類型 | 收費名稱 | 收費標準 | 說明 |
| 網絡融資 | 服務費 | 90天(含)以內為融資額的年利率1.8%; 超過90天,按照年利率2.4%進行計算,按實際天數進行收取。 | / |
| 利息 |
農行“金益棉”為年利率2.25%; 工行“棉貿通”為年利率2.35%; 江蘇銀行“棉e通”為年利率2.9%; 民生銀行“全棉通”為年利率2.3%; 農發(fā)行“智棉貸”為年利率2.5%; 郵儲銀行“郵棉貸”為年利率3%。 |
1.具體以放款時融資產品執(zhí)行的銀行利率為準; 2.利息由提供融資產品的合作銀行收取。 |
| 業(yè)務類型 | 收費名稱 | 收費標準 | 說明 |
| 公路運輸 | 運費 | 通過公路競價系統(tǒng)競得最優(yōu)價格 | 交易市場代收代付。 |
| 保險費 | 新疆-內地:8元/噸; 內地-內地:5元/噸 | 交易市場代收代付。 | |
| 服務費 | 10元/噸 | / | |
| 鐵路運輸 | 運費 | 以鐵路部門收費為準 | 1.可在鐵路智慧物流系統(tǒng)查詢; 2.交易市場代收代付。 |
| 保險費 | 1800元/車 | 交易市場代收代付。 | |
| 服務費 | 200元/車 | 簽訂第三方監(jiān)管協(xié)議的監(jiān)管棉,免收鐵路運輸服務費。 | |
| 代墊運費 | 服務費 | 10元/噸/30天 | 不足30天按30天計算。 |
| 業(yè)務類型 | 收費名稱 | 收費標準 | 說明 |
| 商品棉監(jiān)管 | 保管費 | 0.31-1元/噸/天 | 1.以CNCE官方網站公布的倉庫收費標準為準; 2.交易市場代收代付。 |
| 保險費 | 新疆0.51‱/月 內地0.75‱/月 | 1.委托全國棉花交易市場監(jiān)管的棉花須逐批、足額、據實投!柏敭a一切險”,投保單價按照中國棉花價格指數進行核算,監(jiān)管期間保險費由貨權人承擔,由全國棉花交易市場代收代付。監(jiān)管期間如發(fā)生保險事故,由全國棉花交易市場辦理保險理賠事宜,并將保險賠付款全額支付給貨權人。 2.存放于新疆倉庫并委托全國棉花交易市場監(jiān)管的棉花,保險費率按照0.51‱/月執(zhí)行(不足一個月按一個月計算) 3.存放于內地倉庫并委托全國棉花交易市場監(jiān)管的棉花,保險費率按照0.75‱/月執(zhí)行(不足一個月按一個月計算) | |
| 監(jiān)管服務費 | (7+N*1)元/噸 (N指監(jiān)管的月份數量,每30天為1個月,不足一個月按一個月計算) | 1.倉單注銷時向當前倉單持有人收取; 2.倉單過戶時向過戶前的倉單持有人收取; 3.通過全國棉花交易市場辦理移庫、過戶的倉單棉花,屬于本收費標準中的商品棉范疇。 |
| 業(yè)務類型 | 收費名稱 | 收費標準 | 說明 |
| 代理開具信用證 | 服務費 | 開證金額的0.5% | / |
| 代理采購 | 服務費 | 年利率5%(含稅) | 人民幣支付,不足15天按照15天計算。 |
| 年利率6%(含稅) | 美元支付,不足15天按照15天計算。 |
以上收費標準中,涉及倉庫、銀行、保險公司收取的費用、利率、費率如有調整,以全國棉花交易市場官網(m.010sun.cn)公布為準。與全國棉花交易市場另行簽訂協(xié)議的按協(xié)議約定標準執(zhí)行。